Här hittar du aktuell lönestatistik för Banktjänsteman baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Banktjänsteman ligger på 48200 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 2,58% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1241 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 37600 | 42000 | 33200 | |||
| 2015 | 38450 | 42800 | 34100 | 800 | 900 | 850 |
| 2016 | 39150 | 43600 | 34700 | 800 | 600 | 700 |
| 2017 | 39350 | 43500 | 35200 | -100 | 500 | 200 |
| 2018 | 40100 | 44000 | 36200 | 500 | 1000 | 750 |
| 2019 | 41200 | 45800 | 36600 | 1800 | 400 | 1100 |
| 2020 | 42150 | 45500 | 38800 | -300 | 2200 | 950 |
| 2021 | 44300 | 48000 | 40600 | 2500 | 1800 | 2150 |
| 2022 | 43200 | 47000 | 39400 | -1000 | -1200 | -1100 |
| 2023 | 45100 | 49600 | 40600 | 2600 | 1200 | 1900 |
| 2024 | 48200 | 52800 | 43600 | 3200 | 3000 | 3100 |
| 2025 (prognos) | 49441 | 54160 | 44723 | 1360 | 1123 | 1241 |
| 2026 (prognos) | 50715 | 55555 | 45875 | 1395 | 1152 | 1273 |
Arbetsuppgifterna för en banktjänsteman varierar, några uppgifter kan exempelvis vara att ge ekonomiska råd till företag eller privatpersoner.
Just nu finns det 11st lediga jobb som Banktjänsteman.
De städer i Sverige med flest jobb som Banktjänsteman är Stockholm (2) Helsingborg (1) Kalix (1) Knivsta (1) Landskrona (1) Malmö (1) Piteå (1) Södertälje (1) Göteborg (1) Sundsvall (1)
Vindex AB
STOCKHOLM
15 september 2020
11 september 2020
Avida Finans AB (publ)
11 september 2020
Tjustbygdens Sparbank
VÄSTERVIK
8 september 2020
Volkswagen Finans Sverige AB
8 september 2020
Nordea Bank Abp, Filial i Sverige
4 september 2020
3 september 2020
DHL Freight
31 augusti 2020
28 augusti 2020
Reducero AB
Mölndal
28 augusti 2020