Här hittar du aktuell lönestatistik för Barnsjuksköterska baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Barnsjuksköterska ligger på 39550 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 3,28% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1299 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 33300 | 33800 | 32800 | |||
| 2015 (prognos) | 34555 | 34910 | 34200 | 1110 | 1400 | 1255 |
| 2016 (prognos) | 35628 | 36057 | 35200 | 1147 | 1000 | 1073 |
| 2017 (prognos) | 36771 | 37241 | 36300 | 1184 | 1100 | 1142 |
| 2018 (prognos) | 38182 | 38465 | 37900 | 1223 | 1600 | 1412 |
| 2019 (prognos) | 39514 | 39728 | 39300 | 1263 | 1400 | 1332 |
| 2020 (prognos) | 40716 | 41033 | 40400 | 1305 | 1100 | 1202 |
| 2021 (prognos) | 41840 | 42381 | 41300 | 1348 | 900 | 1124 |
| 2022 (prognos) | 43336 | 43773 | 42900 | 1392 | 1600 | 1496 |
| 2023 (prognos) | 44855 | 45211 | 44500 | 1438 | 1600 | 1519 |
| 2024 (prognos) | 45998 | 46696 | 45300 | 1485 | 800 | 1143 |
| 2025 (prognos) | 47509 | 48230 | 46788 | 1534 | 1488 | 1511 |
| 2026 (prognos) | 49069 | 49814 | 48325 | 1584 | 1537 | 1561 |
En barnsjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska inom hälso-och sjukvård för barn och ungdom. Barnsjuksköterskor behandlar patienter mellan 0-18 år.
Just nu finns det 10st lediga jobb som Barnsjuksköterska.
De städer i Sverige med flest jobb som Barnsjuksköterska är Stockholm (2) Linköping (1) Norrköping (1) Norrtälje (1) Örnsköldsvik (1) Oxelösund (1) Karlstad (1) Uppsala (1)
Region Skåne, Primärvården
14 december 2021
Centric Care AB
14 december 2021
Region Skåne, Primärvården
14 december 2021
Dedicare AB (publ)
14 december 2021
Nurse & Doctor House
13 december 2021
13 december 2021
Capio Närsjukvård, Capio Vårdcentral Hal ..
13 december 2021
Medipart AB
Partille
11 december 2021
10 december 2021
10 december 2021