Här hittar du aktuell lönestatistik för Bibliotekarier och arkivarier baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Bibliotekarier och arkivarier ligger på 37800 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 2,35% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 888 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30000 | 30700 | 29300 | |||
| 2015 | 30800 | 31600 | 30000 | 900 | 700 | 800 |
| 2016 | 31150 | 31400 | 30900 | -200 | 900 | 350 |
| 2017 | 31900 | 32100 | 31700 | 700 | 800 | 750 |
| 2018 | 32700 | 33300 | 32100 | 1200 | 400 | 800 |
| 2019 | 33750 | 34200 | 33300 | 900 | 1200 | 1050 |
| 2020 | 34000 | 34400 | 33600 | 200 | 300 | 250 |
| 2021 | 34500 | 34600 | 34400 | 200 | 800 | 500 |
| 2022 | 35350 | 35700 | 35000 | 1100 | 600 | 850 |
| 2023 | 36250 | 36400 | 36100 | 700 | 1100 | 900 |
| 2024 | 37800 | 38200 | 37400 | 1800 | 1300 | 1550 |
| 2025 (prognos) | 38688 | 39097 | 38278 | 897 | 878 | 888 |
| 2026 (prognos) | 39596 | 40015 | 39177 | 918 | 899 | 909 |
Bibliotekarer arbetar på bibliotek. De strukturerar, samlar och förmedlar information.
Just nu finns det 31st lediga jobb som Bibliotekarier och arkivarier.
De städer i Sverige med flest jobb som Bibliotekarier och arkivarier är Stockholm (16) Östersund (2) Göteborg (2) Gävle (2) Ludvika (1) Lysekil (1) Mölndal (1) Örebro (1) Skara (1) Västerås (1)
ArkivIT
8 juni 2021
Kristianstad kommun, Skolområde Östra
8 juni 2021
Malmö stad
8 juni 2021
Vizrt Sweden AB
KISTA
8 juni 2021
Södersjukhuset SÖS
8 juni 2021
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan
7 juni 2021
Region Värmland
4 juni 2021
DKR
4 juni 2021
Halmstads kommun, Skolområde Norr
4 juni 2021
Kristianstad kommun, Skolområde Västra
4 juni 2021