Här hittar du aktuell lönestatistik för Chef inom äldreomsorg baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Chef inom äldreomsorg ligger på 51950 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 3,17% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1648 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 38150 | 38300 | 38000 | |||
| 2015 | 41150 | 42900 | 39400 | 4600 | 1400 | 3000 |
| 2016 | 40900 | 41000 | 40800 | -1900 | 1400 | -250 |
| 2017 | 41700 | 41200 | 42200 | 200 | 1400 | 800 |
| 2018 | 43400 | 43300 | 43500 | 2100 | 1300 | 1700 |
| 2019 | 44800 | 44800 | 44800 | 1500 | 1300 | 1400 |
| 2020 | 46200 | 46400 | 46000 | 1600 | 1200 | 1400 |
| 2021 | 47150 | 47200 | 47100 | 800 | 1100 | 950 |
| 2022 | 48300 | 48300 | 48300 | 1100 | 1200 | 1150 |
| 2023 | 50150 | 50300 | 50000 | 2000 | 1700 | 1850 |
| 2024 | 51950 | 52100 | 51800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2025 (prognos) | 53598 | 53753 | 53443 | 1653 | 1643 | 1648 |
| 2026 (prognos) | 55299 | 55458 | 55139 | 1705 | 1696 | 1700 |
En enhetschef på ett äldreboende planerar och leder verksaheten. En enhetschef ansvarar för att de boende får den vård de behöver, chefen utvärderar och följer upp de vårdinsatser som görs.
Just nu finns det 21st lediga jobb som Chef inom äldreomsorg.
De städer i Sverige med flest jobb som Chef inom äldreomsorg är Övertorneå (3) Gotland (2) Linköping (2) Täby (2) Karlskoga (1) Mora (1) Boden (1) Östersund (1) Simrishamn (1) Söderhamn (1)
Sollefteå kommun, Äldreomsorg
23 oktober 2020
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen
23 oktober 2020
Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Äldreo ..
23 oktober 2020
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförv ..
22 oktober 2020
22 oktober 2020
22 oktober 2020
Varbergs kommun
22 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
Varbergs kommun, Varbergs omsorg
21 oktober 2020