Här hittar du aktuell lönestatistik för Chef inom socialt och kurativt arbete baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Chef inom socialt och kurativt arbete ligger på 52950 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 2,44% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1290 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40500 | 40200 | 40800 | |||
| 2015 | 42150 | 42000 | 42300 | 1800 | 1500 | 1650 |
| 2016 | 42500 | 41600 | 43400 | -400 | 1100 | 350 |
| 2017 (prognos) | 45257 | 42614 | 47900 | 1014 | 4500 | 2757 |
| 2018 | 46800 | 46500 | 47100 | 3886 | -800 | 1543 |
| 2019 | 47800 | 47700 | 47900 | 1200 | 800 | 1000 |
| 2020 | 49050 | 49300 | 48800 | 1600 | 900 | 1250 |
| 2021 | 49850 | 49100 | 50600 | -200 | 1800 | 800 |
| 2022 | 52000 | 51700 | 52300 | 2600 | 1700 | 2150 |
| 2023 | 50800 | 51300 | 50300 | -400 | -2000 | -1200 |
| 2024 | 52950 | 52300 | 53600 | 1000 | 3300 | 2150 |
| 2025 (prognos) | 54240 | 53574 | 54906 | 1274 | 1306 | 1290 |
| 2026 (prognos) | 55562 | 54880 | 56244 | 1306 | 1338 | 1322 |
Att vara chef inom socialt och kurativt arbete kan innebära många olika typer av anställingar, till exempel skulle det kunna vara att arbeta som enhetschef inom den sociala omsorgen.
Just nu finns det 74st lediga jobb som Chef inom socialt och kurativt arbete.
De städer i Sverige med flest jobb som Chef inom socialt och kurativt arbete är Stockholm (7) Malmö (5) Uppsala (5) Göteborg (4) Örebro (4) Enköping (3) Umeå (3) Skellefteå (3) Linköping (3) Lidköping (2)
People by M
1 juli 2026
People by M
1 juli 2026
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltnin ..
30 juni 2026
Tierps kommun, Vård och omsorg
29 juni 2026
Supporta Omsorg Akut HVB AB
JÄRPÅS
29 juni 2026
Stenungsunds kommun
Stenungsund
29 juni 2026
Socialförvaltningen, Individ- och familj ..
Bollnäs
29 juni 2026
Supporta Omsorg Ånnerud HVB AB
29 juni 2026
People by M
29 juni 2026
Compleo
Stockholm
27 juni 2026