Lönestatistik för Grundskollärare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2025.
Medellön för Grundskollärare är 36350 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 3,26% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1185 SEK för år 2025
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 29050 | 28800 | 29300 | |||
| 2015 | 29900 | 29600 | 30200 | 800 | 900 | 850 |
| 2016 | 31500 | 31000 | 32000 | 1400 | 1800 | 1600 |
| 2017 | 32600 | 32000 | 33200 | 1000 | 1200 | 1100 |
| 2018 | 33650 | 33100 | 34200 | 1100 | 1000 | 1050 |
| 2019 | 35050 | 34500 | 35600 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2020 | 35950 | 35400 | 36500 | 900 | 900 | 900 |
| 2021 | 36350 | 35800 | 36900 | 400 | 400 | 400 |
| 2022 (prognos) | 37535 | 36967 | 38103 | 1167 | 1203 | 1185 |
| 2023 (prognos) | 38759 | 38173 | 39346 | 1205 | 1242 | 1224 |
| 2024 (prognos) | 40023 | 39417 | 40629 | 1245 | 1283 | 1264 |
| 2025 (prognos) | 41328 | 40703 | 41953 | 1285 | 1325 | 1305 |
En grundskollärare undervisar elever som går i grundskolan.
Just nu finns det 65st lediga jobb som Grundskollärare.
De städer i Sverige med flest jobb som Grundskollärare är Göteborg (3) Stockholm (3) Trollhättan (3) Helsingborg (3) Malmö (3) Nacka (2) Örebro (2) Halmstad (2) Gnosjö (2) Bollnäs (2)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Grundskollärare.
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
11 april 2025
Halmstads kommun, Skola
11 april 2025
Södertälje kommun
11 april 2025
Futuraskolan AB
Stockholm
11 april 2025
Hökarängsskolan
11 april 2025
Pysslingen Förskolor
11 april 2025
10 april 2025
10 april 2025
Täby kommun
10 april 2025
10 april 2025