Här hittar du aktuell lönestatistik för Nationalekonomer och makroanalytiker baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Nationalekonomer och makroanalytiker ligger på 57100 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 2,29% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1308 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 46350 | 49900 | 42800 | |||
| 2015 | 44500 | 45700 | 43300 | -4200 | 500 | -1850 |
| 2016 | 44800 | 46800 | 42800 | 1100 | -500 | 300 |
| 2017 | 46050 | 48300 | 43800 | 1500 | 1000 | 1250 |
| 2018 | 47900 | 48600 | 47200 | 300 | 3400 | 1850 |
| 2019 | 49950 | 50600 | 49300 | 2000 | 2100 | 2050 |
| 2020 | 51000 | 54100 | 47900 | 3500 | -1400 | 1050 |
| 2021 | 47650 | 51600 | 43700 | -2500 | -4200 | -3350 |
| 2022 | 48050 | 51400 | 44700 | -200 | 1000 | 400 |
| 2023 | 53950 | 55900 | 52000 | 4500 | 7300 | 5900 |
| 2024 | 57100 | 59400 | 54800 | 3500 | 2800 | 3150 |
| 2025 (prognos) | 58408 | 60761 | 56055 | 1361 | 1255 | 1308 |
| 2026 (prognos) | 59746 | 62153 | 57339 | 1392 | 1284 | 1338 |
Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys, inom både offentligt och privat sektor.
Just nu finns det 1st lediga jobb som Nationalekonomer och makroanalytiker.
De städer i Sverige med flest jobb som Nationalekonomer och makroanalytiker är Stockholm (1)
Finansinspektionen
2 september 2021
31 augusti 2021
Region Uppsala
27 augusti 2021
26 augusti 2021
Ekonomistyrningsverket
23 augusti 2021
Konjunkturinstitutet
STOCKHOLM
17 augusti 2021
Schweiziska Ambassaden
Stockholm
17 augusti 2021
Konjunkturinstitutet
STOCKHOLM
17 augusti 2021
Schweiziska Ambassaden
Stockholm
16 augusti 2021
Sveriges lantbruksuniversitet
10 augusti 2021