Lönestatistik för Bil-, motorcykel- och cykelförare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2025.
Medellön för Bil-, motorcykel- och cykelförare är 28300 per månad brutto.
Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 1,80% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 509 SEK för år 2025
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25450 | 26200 | 24700 | |||
| 2015 | 22800 | 23600 | 22000 | -2600 | -2700 | -2650 |
| 2016 | 24250 | 25400 | 23100 | 1800 | 1100 | 1450 |
| 2017 | 25050 | 26300 | 23800 | 900 | 700 | 800 |
| 2018 | 26100 | 26600 | 25600 | 300 | 1800 | 1050 |
| 2019 | 28650 | 28800 | 28500 | 2200 | 2900 | 2550 |
| 2020 | 26550 | 26500 | 26600 | -2300 | -1900 | -2100 |
| 2021 | 28300 | 28300 | 28300 | 1800 | 1700 | 1750 |
| 2022 (prognos) | 28809 | 28809 | 28809 | 509 | 509 | 509 |
| 2023 (prognos) | 29327 | 29327 | 29327 | 518 | 518 | 518 |
| 2024 (prognos) | 29855 | 29855 | 29855 | 527 | 527 | 527 |
| 2025 (prognos) | 30391 | 30391 | 30391 | 537 | 537 | 537 |
Som förare av bil, motorcykel eller cykel arbetar du med att köra något av dessa fordon, arbetsuppgifterna kan variera men exempelvis kan du arbeta med att leverera olika produkter.
Just nu finns det 4st lediga jobb som Bil-, motorcykel- och cykelförare.
De städer i Sverige med flest jobb som Bil-, motorcykel- och cykelförare är Uppsala (2) Mölndal (1) Stockholm (1)
Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Bil-, motorcykel- och cykelförare.
Hemlighuset AB
10 december 2024
Rutinera i Sundsvall AB
10 december 2024
StudentConsulting
9 december 2024
MBB sthlm norra
STOCKHOLM
9 december 2024
MBB sthlm södra
JOHANNESHOV
9 december 2024
9 december 2024
9 december 2024
TJ Transport
9 december 2024
Lunds Städservice AB
LUND
6 december 2024