Här hittar du aktuell lönestatistik för Övriga ekonomer baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Övriga ekonomer ligger på 57550 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 3,66% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 2106 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40400 | 44100 | 36700 | |||
| 2015 | 39900 | 42500 | 37300 | -1600 | 600 | -500 |
| 2016 | 42200 | 45800 | 38600 | 3300 | 1300 | 2300 |
| 2017 (prognos) | 44188 | 47476 | 40900 | 1676 | 2300 | 1988 |
| 2018 | 45850 | 49400 | 42300 | 1924 | 1400 | 1662 |
| 2019 | 46200 | 49600 | 42800 | 200 | 500 | 350 |
| 2020 | 47200 | 50200 | 44200 | 600 | 1400 | 1000 |
| 2021 | 48850 | 51000 | 46700 | 800 | 2500 | 1650 |
| 2022 | 53600 | 58400 | 48800 | 7400 | 2100 | 4750 |
| 2023 | 54000 | 58100 | 49900 | -300 | 1100 | 400 |
| 2024 | 57550 | 61800 | 53300 | 3700 | 3400 | 3550 |
| 2025 (prognos) | 59656 | 64062 | 55251 | 2262 | 1951 | 2106 |
| 2026 (prognos) | 61840 | 66407 | 57273 | 2345 | 2022 | 2184 |
Ekonomer utvärderar och analyserar ekonomiska resultat.
Just nu finns det 17st lediga jobb som Övriga ekonomer.
De städer i Sverige med flest jobb som Övriga ekonomer är Stockholm (3) Gnesta (1) Göteborg (1) Halmstad (1) Kumla (1) Luleå (1) Lund (1) Malmö (1) Örnsköldsvik (1) Skövde (1)
Stockholms Stad, Farsta SDF, Ekonomi
12 maj 2021
Sveriges Television AB
12 maj 2021
Härryda kommun
11 maj 2021
11 maj 2021
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltni ..
11 maj 2021
Regeringskansliet
10 maj 2021
Örebro Kommun
10 maj 2021
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltninge ..
10 maj 2021
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundsko ..
9 maj 2021