Här hittar du aktuell lönestatistik för Planerare och utredare baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för Planerare och utredare ligger på 47050 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 2,40% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1129 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 37150 | 38900 | 35400 | |||
| 2015 | 37600 | 39300 | 35900 | 400 | 500 | 450 |
| 2016 | 38100 | 39700 | 36500 | 400 | 600 | 500 |
| 2017 | 38650 | 40200 | 37100 | 500 | 600 | 550 |
| 2018 | 40000 | 41400 | 38600 | 1200 | 1500 | 1350 |
| 2019 | 40550 | 42000 | 39100 | 600 | 500 | 550 |
| 2020 | 41650 | 43300 | 40000 | 1300 | 900 | 1100 |
| 2021 | 42900 | 44700 | 41100 | 1400 | 1100 | 1250 |
| 2022 | 43800 | 45600 | 42000 | 900 | 900 | 900 |
| 2023 | 45300 | 47200 | 43400 | 1600 | 1400 | 1500 |
| 2024 | 47050 | 48800 | 45300 | 1600 | 1900 | 1750 |
| 2025 (prognos) | 48179 | 49971 | 46387 | 1171 | 1087 | 1129 |
| 2026 (prognos) | 49335 | 51170 | 47500 | 1199 | 1113 | 1156 |
Planerare och utredare arbetar med att planera, följa upp utarbeta och granska en verksamhet.
Just nu finns det 159st lediga jobb som Planerare och utredare.
De städer i Sverige med flest jobb som Planerare och utredare är Stockholm (36) Göteborg (13) Malmö (7) Östersund (6) Karlskrona (6) Örebro (6) Nyköping (5) Solna (5) Borås (4) Lund (4)
Västerås stad, Stadsledningskontoret
4 mars 2026
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten ..
4 mars 2026
Adecco Sweden AB
4 mars 2026
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
4 mars 2026
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsa ..
4 mars 2026
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen
4 mars 2026
Umeå kommun, Demokrati och Juridik, Öve ..
4 mars 2026
Avdelningen för ungdomsfrågor, Enheten f ..
4 mars 2026
Livsmedelsverket
4 mars 2026
Tullverket
4 mars 2026