Här hittar du aktuell lönestatistik för specialistsjuksköterska baserad på data från SCB (Statistiska centralbyrån). Statistiken uppdateras årligen och ger en tydlig bild av löneläget inom yrket.
Den genomsnittliga månadslönen för specialistsjuksköterska ligger på 45950 kr brutto per månad. Detta är ett medelvärde som baseras på löner för både män och kvinnor inom yrket.
Löneutvecklingen för yrket har historiskt legat på i genomsnitt 3,27% per år. Om denna trend fortsätter kan det innebära en uppskattad löneökning på cirka 1502 kr under 2026. Observera att den faktiska löneutvecklingen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuell erfarenhet.
| År | Samtliga (SEK) | Män (SEK) | Kvinnor (SEK) | Löneökning Män (SEK) | Löneökning Kvinnor (SEK) | Löneökning Samtliga (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 33350 | 33700 | 33000 | |||
| 2015 | 34750 | 35300 | 34200 | 1600 | 1200 | 1400 |
| 2016 | 35550 | 36200 | 34900 | 900 | 700 | 800 |
| 2017 | 36350 | 36600 | 36100 | 400 | 1200 | 800 |
| 2018 | 38050 | 39000 | 37100 | 2400 | 1000 | 1700 |
| 2019 | 38450 | 38900 | 38000 | -100 | 900 | 400 |
| 2020 | 39550 | 39600 | 39500 | 700 | 1500 | 1100 |
| 2021 | 41400 | 42100 | 40700 | 2500 | 1200 | 1850 |
| 2022 | 42750 | 43500 | 42000 | 1400 | 1300 | 1350 |
| 2023 | 44750 | 45700 | 43800 | 2200 | 1800 | 2000 |
| 2024 | 45950 | 46500 | 45400 | 800 | 1600 | 1200 |
| 2025 (prognos) | 47452 | 48020 | 46884 | 1520 | 1484 | 1502 |
| 2026 (prognos) | 49004 | 49590 | 48417 | 1570 | 1533 | 1551 |
Specialistsjuksköterskor är sjuksköterskor som sedan utbildat sig vidare inom ett specialistområde. Det finns många olika specialistområden att välja mellan men ett par exempel är psykiatri, ambulanssjukvård, operation, intensivvård, anesti och medicin.
Just nu finns det 8st lediga jobb som specialistsjuksköterska.
De städer i Sverige med flest jobb som specialistsjuksköterska är Stockholm (4) Luleå (1) Osby (1) Solna (1) Uppsala (1)
Mix Medicare AB
Uppsala
15 april 2020
Mix Medicare AB
Uppsala
15 april 2020
Region Sörmland
14 april 2020
Optalux Ögonkliniker
Stockholm
10 april 2020
Direktkliniken
9 april 2020
Mix Medicare AB
Uppsala
8 april 2020
Mix Medicare AB
Uppsala
8 april 2020
7 april 2020
Nässjö kommun, Socialförvaltningen
7 april 2020
7 april 2020